
- ホーム
会社概要・沿革
| 正式社名 | 株式会社アクセス |
| 本社所在地 | 神奈川県川崎市中原区新城三丁目1番10号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 日比野 千鶴 |
| 設立年月日 | 1974年10月 |
| 資本金 | 50,000千円 |
| 売上高 | 平成23年度 89億円 |
| 従業員数 | 150人 |
| 事業内容 | ●遊技場経営 ●ビジネスホテル等経営 ●電子部品、自動車部品等の輸出入 |
| 関連企業 | ●京仁電子株式会社〔電子部品の製造〕 (スイッチ類、オーディオ類、リモコンセンサー類、携帯電話の部品等) ●京仁精密株式会社〔電子部品の製造〕 |
| 平均年齢 | 29.8歳 |
| 昭和49年 | 10月 | ●川崎市幸区南幸町にて株式会社として法人設立 |
| 昭和55年 | 4月 | ●川崎市中原区新城にて海外事業部を設立 |
| 昭和58年 | 3月 | ●川崎市中原区新城にフジビル完成、富士ホールをフジパートIIと改称し再開 |
| 昭和62年 | 9月 12月 12月 |
●フジビル地階においてスロットマシーン店としてフジパートIIIを開業 ●ホームラン遊技場の2階においてビリヤードバー(名称ボギーズバー)を開業 ●資本金を2000万円に増資 |
| 昭和63年 | 8月 12月 |
●法人会社所得ランキング170万社中3,820位(88年度版週刊ダイヤモンド社より) ●オーストラリア、ゴールドコーストにモーテル「ゴールデンレインボー」開業 |
| 平成元年 | 4月 8月 |
●京仁電子株式会社 株式市場に上場 ●シカゴ(統合ビル)オーナー |
| 平成2年 | 7月 8月 |
●東京都足立区伊興町の遊技場を全面改装、アクセス&ゴールドラッシュと改称し開店 ●資本金を5000万円に増資 ●ボギーズバーの店舗内でカラオケボックスの営業を開始 ●社債(私募債)6億円を三和銀行の引受けにより発行 |
| 平成3年 | 8月 | ●社債16億円を発行 |
| 平成4年 | 11月 | ●アクセス川崎店 出店 |
| 平成5年 | ●フジパートⅡをアクセスⅡへ改称リニューアルオープン | |
| 平成9年 | 3月 | ●ホームラン遊技場をアクセス新城店へ改称リニューアルオープン |
| 平成14年 | 2月 | ●新城興業株式会社より株式会社アクセスへ社名変更 |
| 平成14年 | 4月 | ●新卒第1期生入社 |
| 平成15年 | 12月 | ●アクセス竹の塚店リニューアルオープン |
| 平成16年 | 11月 | ●アクセス川崎店リニューアルオープン |
| 平成17年 | 11月 | ●アクセスIII 店オープン |
| 平成18年 | 4月 | ●私募債完全償還 |
| 平成19年 | 9月 | ●アクセス川崎店にて1円ぱちんこ営業開始 |
| 平成19年 | 10月 | ●アクセスⅡ店にて1円ぱちんこ営業開始 |
| 平成20年 | 12月 | ●アクセス竹の塚店リニューアルオープン ●同1円ぱちんこ営業開始 |
| 平成21年 | 5月 | ●アクセスⅡ店にてパチンコ全台1円営業開始 |
| 平成21年 | 7月 | ●アクセス新城店リニューアルオープン ●同1円ぱちんこ営業開始 |
| 平成21年 | 9月 | ●アクセス竹の塚店リニューアルオープン ●同5円スロット営業開始 |
| 平成22年 | 4月 | ●アクセスⅡ店にて5円スロット営業開始 |








